Наслаждайтесь невероятной плавностью полета и качеством съемки с квадрокоптером DJI Air 2S. Запечатлеть нужный момент во всех деталях и красках можно, даже если уже стемнело. Большой динамический диапазон, высокое разрешение и точная цветопередача даже при слабом освещении гарантируют, что ваши кадры получатся яркими и четкими. Умные режимы «MasterShots» и функция «FocusTrack» с легкостью превратят ваше приключение в кинематографический шедевр.
Модель коптера DJI Mavic 2S в расширенной комплектации Fly More Combo поставляется в мягкой сумке-трансформер, дополнена четырьмя светофильтрами ND16/ ND64/ ND256, которые используются для съемки в различное время суток при ярком или слабом освещении. Также в набор включен зарядный концентратор на 3 аккумулятора.
Максимальная скорость | 19 м/с |
---|---|
Максимально допустимая скорость ветра | 10,7 м/с |
Максимальная скорость подъема | 6 м/с |
Максимальная скорость снижения | 6 м/с |
Максимальное расстояние полета | 18.5 км |
Максимальное время полета | 31 мин |
Максимальный угол наклона | 35° |
Максимальная угловая скорость | 250°/с |
Максимальная высота полета | 5000 м |
Рабочая температура | от -0 до 40 °С |
Тип управления | пульт ДУ, радиоканал |
Рабочие частоты | 2400-2483 ГГц |
Режимы полета | режим C, режим N, режим S |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Типы карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Тип стабилизации | 3-осевая |
Механический диапазон углов вращения наклона | от -135° до 100° |
Рабочий диапазон углов вращения наклона | от -135° до 45° |
Максимальная управляемая скорость | 100 °/с |
Диапазон угловых вибраций | +/- 0.01° |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС |
Тип камеры | внешняя |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1" |
Эффективные пиксели | 20 Мпикс |
Угол обзора камеры | 88° |
Эквивалент формата | 22 мм |
Диафрагма | f/2.8 |
Режим фокуса | автоматический |
Фокусное расстояние | от 0.6 м |
Диапазон ISO | 100-12800 |
Разрешение изображения | 5472х3648 |
Режимы статической фотосъемки | SmartPhoto, панорама, покадровая съемка, серийная съемка, сфера, широкий угол |
Режимы видеосъемки | 4K (3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 к/с), 5.1К (5120×2700 при 24/25/30/48/50 к/с), 5K (5120×700 при 24/25/30/48/50 к/с), DCI 4K (4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 к/с), FHD (1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/120/200 к/с) |
Битрейт видео | 150 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT, FAT32 |
Формат фото | DNG (RAW), JPEG |
Формат видео | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265), MP4 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | 3S, LiPo |
Емкость аккумулятора | 3750 мАч |
Напряжение аккумулятора | 11,04 В |
Энергоемкость | 41,4 Вт/ч |
Номинальная мощность зарядного устройства | 38 Вт |
Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
Комплектация | запасные джойстики х 2, защита подвеса, защитный кейс, инструкция, интеллектуальная батарея х 3, кабель USB Type-C, кабель пульта управления (разъем Lightning), кабель пульта управления (разъем micro USB), кабель пульта управления (разъем USB Type-C), набор фильтров ND (ND16/64/256), пропеллеры х 2, пульт ДУ |
Размер в сложенном виде, без пропеллеров | 18.0×9.7×7.7 см |
Размер в разложенном виде, без пропеллеров | 18.3×25.3×7.7 см |
Размер по диагонали | 30.2 см |
Вес | 0.59 кг |
2 отзыва на Квадрокоптер DJI AIR 2S Fly More Combo