Особенности Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с двумя камерами для максимально крутых кадров и расширения границ творчества. Это универсальный, профессиональный и компактный инструмент, который порадует вас целым рядом новых функций и улучшенной производительностью. Встроенный радиометрический тепловизор с высоким разрешением для точесного замера и измерения площади. Камера M2EA с высоким разрешением поддерживает зум, который позволит уловить самые мельчайшие детали. Вы можете переключаться между двумя режимами тепловизора и камеры, используя разделенный экран в зависимости от ваших потребностей.
Максимальная скорость | 72 км/ч |
---|---|
Максимально допустимая скорость ветра | 36 км/ч |
Максимальная скорость подъема | 6 м/с |
Максимальная скорость снижения | 5 м/с |
Максимальное время полета | 31 мин |
Максимальный угол наклона | 35° |
Максимальная угловая скорость | 200 °/с |
Максимальная высота полета | 6000 м |
Рабочая температура | от -10 до 40 °С |
Тип управления | пульт ДУ, радиоканал |
Рабочие частоты | 2400-2483 ГГц |
Максимальное расстояние передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE/MIC), 6 км (SRRC) |
Режимы полета | режим C, режим N, режим S |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Внутренняя память | 24 Гб |
Типы карт памяти | microSD UHS-I |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Тип стабилизации | 3-осевая, механическая |
Механический диапазон углов вращения наклона | от -135° до 100° |
Панорамирование | от -100° до +100° |
Рабочий диапазон углов вращения наклона | от -90° до +30° |
Максимальная управляемая скорость | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,005° |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС |
Тип камеры | внешняя |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2" |
Эффективные пиксели | 48 Мпикс |
Угол обзора камеры | 84° |
Эквивалент формата | 35 мм |
Диафрагма | f/2.8 |
Режим фокуса | автоматический |
Фокусное расстояние | от 1 м |
Диапазон ISO | 100-12800 |
Разрешение изображения | 8000×6000 |
Режимы статической фотосъемки | интервальная, панорама, покадровая съемка |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD 3840×2160 (30p), FHD 1920×1080 (30p) |
Формат фото | R-JPEG |
Формат видео | MP4 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 3850 мАч |
Напряжение аккумулятора | 15.4 В |
Энергоемкость | 59.29 Вт/ч |
Номинальная мощность зарядного устройства | 60 Вт |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 0.8 А |
Комплектация | USB-адаптер, аккумулятор Intelligent Flight Battery, динамик, запасные джойстики х 2, зарядное устройство, защитный кейс, инструкция, кабель USB 3.0-USB Type-C, кабель питания, прожектор, пропеллеры х 6, пульт ДУ, сигнальный огонь, удлиненная крышка для порта |
Размер в сложенном виде, без пропеллеров | 21.4×9.1×8.4 см |
Размер в разложенном виде, без пропеллеров | 32.2×24.2×8.4 см |
Размер по диагонали | 35.4 см |
Вес | 0.9 кг |
Доп. характеристики | динамик M2EA, модуль RTK, приложение/трансляция в реальном времени, прожектор M2EA, сигнальные огни M2EA |
3 отзыва на Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced