Крохотный, но мощный, Квадрокоптер DJI Mini 2 позволит вам снимать 4K-видео c 4-кратным зумом и потрясающие панорамные снимки. Его вес составляет менее 249 г, это примерно как яблоко и он легко поместится в ладони. Справляется с ветром и взлетает на высоту до 4000 метров. Поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 км и оснащен отличной защитой от помех, что дает вам возможность летать дальше и снимать красочные кадры.
Модель в расширенной комплектации Fly More Combo поставляется в мягкой сумке-трансформер, дополнена 2-канальнальной зарядной станцией.
Максимальная скорость | 16 м/с |
---|---|
Максимально допустимая скорость ветра | 10.5 м/с |
Максимальная скорость подъема | 5 м/с |
Максимальная скорость снижения | 3.5 м/с |
Максимальное время полета | 31 мин |
Максимальный угол наклона | 40° |
Максимальная угловая скорость | 130 °/с |
Максимальная высота полета | 4000 м |
Рабочая температура | от -10 до 40 °С |
Тип управления | пульт ДУ, радиоканал |
Рабочие частоты | 2400-2483 ГГц |
Режимы полета | режим C, режим N, режим S |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Типы карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Тип стабилизации | 3-осевая |
Механический диапазон углов вращения наклона | от -110° до 35° |
Рабочий диапазон углов вращения наклона | от -90° до .0°(по умолчанию) |
Максимальная управляемая скорость | 100 °/с |
Диапазон угловых вибраций | +/- 0.01° |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Тип камеры | внешняя |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.3" |
Эффективные пиксели | 12 Мпикс |
Угол обзора камеры | 83° |
Эквивалент формата | 24 мм |
Диафрагма | f/2.8 |
Режим фокуса | автоматический |
Фокусное расстояние | от 1 м |
Выдержка | 4-1/8000 с |
Диапазон ISO | 100-3200 |
Разрешение изображения | 4000х3000 |
Режимы статической фотосъемки | автоматический брекетинг экспозиции, интервальная, панорама, покадровая съемка |
Режимы видеосъемки | 2.7K 2720×1530 (30p), 4K Ultra HD 3840×2160 (30p), FHD 1920×1080 (60p) |
Битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT, FAT32 |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | 2S, Li-pol |
Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
Напряжение аккумулятора | 7.7 В |
Энергоемкость | 17.32 Вт/ч |
Номинальная мощность зарядного устройства | 18 Вт |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 0.5 А |
Комплектация | 2-канальная зарядная станция, запасные джойстики х 2, защита подвеса, инструкция, кабель USB Type-C, кабель пульта управления (разъем Lightning), кабель пульта управления (разъем micro USB), кабель пульта управления (разъем USB Type-C), пропеллеры х12, пульт ДУ |
Размер в сложенном виде, без пропеллеров | 13.8×8.1×5.8 см |
Размер в разложенном виде, без пропеллеров | 15.9×20.3×5.6 см |
Размер по диагонали | 21.3 см |
Вес | 0.249 кг |
Доп. характеристики | приложение DJI Fly для iOS 10.0 или более поздняя версия, Android 6.0 или более поздняя версия, система передачи видео OcuSync 2.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.