Насладитесь заоблачным качеством съемки с квадрокоптером DJI Mavic 3E. Вы сможете создать незаурядные кадры и ощутить всю плавность полета, потому что устройство наделено функцией распознавания препятствий и думает на несколько шагов вперед. Данная новинка от DJI получила камеру 20 Мп с широкоугольным 4/3 CMOS-сенсором, механическим затвором и отличным 56-кратным гибридным зумом. Дрон оснащен специальным модулем, который обеспечивает непревзойденную точность позиционирования до сантиметра и становится незаменимым инструментом для картографирования. Матрица большего размера позволит создавать изображения без шумов даже при слабом освещении.
Максимальная скорость | 21 м/с |
---|---|
Максимально допустимая скорость ветра | 12 м/с |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с |
Максимальная скорость снижения | 6 м/с |
Максимальное расстояние полета | 32 км |
Максимальное время полета | 45 мин |
Максимальный угол наклона | 35° |
Максимальная угловая скорость | 200 °/с |
Максимальная высота полета | 6000 м |
Рабочая температура | от -10 до 40 °С |
Тип управления | пульт ДУ, радиоканал |
Рабочие частоты | 2400-2483 ГГц |
Максимальное расстояние передачи сигнала | 15 км (FCC), 8 км (CE, SRRC, MIC) |
Режимы полета | режим C, режим N, режим S |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Внутренняя память | отсутствует |
Типы карт памяти | microSD UHS-I |
Тип стабилизации | 3-осевая, механическая |
Механический диапазон углов вращения наклона | от -135° до 100° |
Панорамирование | от -27° до 27° |
Рабочий диапазон углов вращения наклона | от -90° до 35° |
Максимальная управляемая скорость | 100 °/с |
Диапазон угловых вибраций | 0.007° |
Электронная ось крена | от -45° до 45° |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | BeiDou, Galileo, GNSS GPS |
Тип камеры | внешняя |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 4/3" |
Эффективные пиксели | 20 Мпикс |
Угол обзора камеры | 84° |
Эквивалент формата | 24 мм |
Диафрагма | от f/2.8 до f/11 |
Режим фокуса | автоматический |
Фокусное расстояние | от 1 м |
Диапазон ISO | 100-6400 |
Выдержка | 8-1/8000 с |
Разрешение изображения | 5280×3956 |
Режимы статической фотосъемки | панорама, покадровая съемка, умная съёмка при недостаточном освещении |
Режимы видеосъемки | 4K (3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 к/с), 5.1К (5120×2700 при 24/25/30/48/50 к/с), 5K (5120×700 при 24/25/30/48/50 к/с), DCI 4K (4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 к/с), FHD (1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/120/200 к/с) |
Битрейт видео | 130 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
Формат фото | DNG (RAW), JPEG |
Формат видео | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265), MP4 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | 4S, Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Напряжение аккумулятора | 15.4 В |
Энергоемкость | 77 Вт/ч |
Номинальная мощность зарядного устройства | 65 Вт |
Вход | 100-240 В, 47-63 Гц, 2.0 А |
Комплектация | запасные джойстики х 2, защита подвеса, защитный кейс, инструкция, кабель USB Type-C, кабель пульта управления (разъем Lightning), кабель пульта управления (разъем micro USB), кабель пульта управления (разъем USB Type-C), карта microSD 64 ГБ, пропеллеры х 2, пульт ДУ |
Размер в сложенном виде, без пропеллеров | 22.1×9.63×9.03 см |
Размер в разложенном виде, без пропеллеров | 34.75×28.3×10.77 см |
Размер по диагонали | 38 см |
Вес | 0.915 кг |
1 отзыв на Квадрокоптер DJI Mavic 3E