Особенности Квадрокоптер DJI Mini SE:
Летайте легко с квадрокоптером DJI Mini SE. Он компактный, но высокотехнологичный. Легко запечатайте все значимые моменты в вашей жизни или сделайте самые необычные кадры с воздуха при помощи интуитивно понятного приложения DJI Fly. Коптер имеет защиту пропеллеров 360°, которая позволяет повысить безопасность полета. Усовершенствованные датчики внутри DJI Mini SE обеспечивают точность позиционирования. Пульт управления обеспечивает передачу видеосигнала в формате HD на расстоянии до
4 км.
Максимальная скорость | 13 м/с |
---|---|
Максимально допустимая скорость ветра | 10.5 м/с |
Максимальная скорость подъема | 4 м/с |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с |
Максимальное время полета | 30 мин |
Максимальный угол наклона | 30° |
Максимальная угловая скорость | 150°/с |
Максимальная высота полета | 3000 м |
Рабочая температура | от -0 до 40 °С |
Тип управления | пульт ДУ, радиоканал |
Рабочие частоты | 2400-2483 ГГц |
Режимы полета | режим C, режим N, режим S |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
Типы карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Тип стабилизации | 3-осевая |
Механический диапазон углов вращения наклона | от -110° до 35° |
Рабочий диапазон углов вращения наклона | от -90° до .0°(по умолчанию) |
Максимальная управляемая скорость | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | +/- 0.01° |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС |
Тип камеры | внешняя |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.3" |
Эффективные пиксели | 12 Мпикс |
Угол обзора камеры | 83° |
Эквивалент формата | 24 мм |
Диафрагма | f/2.8 |
Режим фокуса | автоматический |
Фокусное расстояние | от 1 м |
Выдержка | 4-1/8000 с |
Диапазон ISO | 100-3200 |
Разрешение изображения | 4000х3000 |
Режимы статической фотосъемки | интервальная, покадровая съемка |
Режимы видеосъемки | 2.7K 2720×1530 (30p), 4K Ultra HD 3840×2160 (30p), FHD 1920×1080 (60p) |
Битрейт видео | 40 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT, FAT32 |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | 2S, Li-pol |
Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
Напряжение аккумулятора | 7.7 В |
Энергоемкость | 17.32 Вт/ч |
Номинальная мощность зарядного устройства | 18 Вт |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 0.5 А |
Комплектация | запасные джойстики х 2, защита подвеса, инструкция, кабель USB Type-C, кабель пульта управления (разъем Lightning), кабель пульта управления (разъем micro USB), кабель пульта управления (разъем USB Type-C), пропеллеры х 4, пульт ДУ |
Размер в сложенном виде, без пропеллеров | 13.8х8.1х5.8 см |
Размер в разложенном виде, без пропеллеров | 15.9х20.3х56 см |
Размер по диагонали | 21.3 см |
Вес | 0.249 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.